Gięcie rur Ruda Śląska – Profesjonalne Gięcie Elementów dla Przemysłu
Gięcie rur stalowych w Rudzie Śląskiej.
Zapraszamy firmy do współpracy w zakresie profesjonalnego gięcia rur stalowych, nierdzewnych oraz aluminiowych. Wykonujemy komponenty dla przemysłu, konstrukcji stalowych, energetyki, producentów maszyn oraz infrastruktury technicznej. Realizujemy zarówno pojedyncze detale, jak i produkcję seryjną zgodnie z dokumentacją techniczną klienta.
📞 +48 792 611 421
📞 +48 668 530 383
📧 poczta@pol-prod.pl
Cennik gięcia rur ze stali czarnej
| Średnice rur ze stali czarnej | Cena minimalna | Cena maksymalna |
| fi6 | 3 zł netto za jedno gięcie | 300 zł netto za jedno gięcie |
| fi8 | 3 zł netto za jedno gięcie | 300 zł netto za jedno gięcie |
| fi10 | 3 zł netto za jedno gięcie | 300 zł netto za jedno gięcie |
| fi12 | 3 zł netto za jedno gięcie | 300 zł netto za jedno gięcie |
| fi13 | 3 zł netto za jedno gięcie | 300 zł netto za jedno gięcie |
| fi14 | 3 zł netto za jedno gięcie | 300 zł netto za jedno gięcie |
| fi15 | 3 zł netto za jedno gięcie | 300 zł netto za jedno gięcie |
| fi16 | 3 zł netto za jedno gięcie | 300 zł netto za jedno gięcie |
| fi17,2 | 3 zł netto za jedno gięcie | 300 zł netto za jedno gięcie |
| fi18 | 3 zł netto za jedno gięcie | 300 zł netto za jedno gięcie |
| fi20 | 3 zł netto za jedno gięcie | 300 zł netto za jedno gięcie |
| fi21,3 | 4 zł netto za jedno gięcie | 300 zł netto za jedno gięcie |
| fi22 | 4 zł netto za jedno gięcie | 320 zł netto za jedno gięcie |
| fi25 | 4 zł netto za jedno gięcie | 330 zł netto za jedno gięcie |
| fi26,9 | 4 zł netto za jedno gięcie | 330 zł netto za jedno gięcie |
| fi28 | 4 zł netto za jedno gięcie | 330 zł netto za jedno gięcie |
| fi29 | 4 zł netto za jedno gięcie | 330 zł netto za jedno gięcie |
| fi30 | 4 zł netto za jedno gięcie | 340 zł netto za jedno gięcie |
| fi32 | 5 zł netto za jedno gięcie | 340 zł netto za jedno gięcie |
| fi33,7 | 5 zł netto za jedno gięcie | 340 zł netto za jedno gięcie |
| fi35 | 5 zł netto za jedno gięcie | 340 zł netto za jedno gięcie |
| fi38 | 5 zł netto za jedno gięcie | 340 zł netto za jedno gięcie |
| fi40 | 5 zł netto za jedno gięcie | 350 zł netto za jedno gięcie |
| fi42,4 | 6 zł netto za jedno gięcie | 350 zł netto za jedno gięcie |
| fi44,5 | 6 zł netto za jedno gięcie | 360 zł netto za jedno gięcie |
| fi48,3 | 6 zł netto za jedno gięcie | 360 zł netto za jedno gięcie |
| fi50 | 6 zł netto za jedno gięcie | 370 zł netto za jedno gięcie |
| fi60,3 | 6 zł netto za jedno gięcie | 470 zł netto za jedno gięcie |
| fi76,1 | 6 zł netto za jedno gięcie | 480 zł netto za jedno gięcie |
| fi88,9 | 100 zł netto za jedno gięcie | 490 zł netto za jedno gięcie |
| fi108 | 100 zł netto za jedno gięcie | 500 zł netto za jedno gięcie |
Cennik gięcia rur ze stali nierdzewnej
| Średnice rur ze stali nierdzewnej | Cena minimalna | Cena maksymalna |
| fi6 | 3 zł netto za jedno gięcie | 300 zł netto za jedno gięcie |
| fi8 | 3 zł netto za jedno gięcie | 300 zł netto za jedno gięcie |
| fi10 | 3 zł netto za jedno gięcie | 300 zł netto za jedno gięcie |
| fi12 | 3 zł netto za jedno gięcie | 300 zł netto za jedno gięcie |
| fi13 | 3 zł netto za jedno gięcie | 300 zł netto za jedno gięcie |
| fi14 | 3 zł netto za jedno gięcie | 300 zł netto za jedno gięcie |
| fi15 | 3 zł netto za jedno gięcie | 300 zł netto za jedno gięcie |
| fi16 | 3 zł netto za jedno gięcie | 300 zł netto za jedno gięcie |
| fi17,2 | 3 zł netto za jedno gięcie | 300 zł netto za jedno gięcie |
| fi18 | 3 zł netto za jedno gięcie | 300 zł netto za jedno gięcie |
| fi20 | 3 zł netto za jedno gięcie | 300 zł netto za jedno gięcie |
| fi21,3 | 5 zł netto za jedno gięcie | 300 zł netto za jedno gięcie |
| fi22 | 5 zł netto za jedno gięcie | 320 zł netto za jedno gięcie |
| fi25 | 5 zł netto za jedno gięcie | 330 zł netto za jedno gięcie |
| fi26,9 | 5 zł netto za jedno gięcie | 330 zł netto za jedno gięcie |
| fi28 | 5 zł netto za jedno gięcie | 330 zł netto za jedno gięcie |
| fi29 | 5 zł netto za jedno gięcie | 330 zł netto za jedno gięcie |
| fi30 | 5 zł netto za jedno gięcie | 340 zł netto za jedno gięcie |
| fi32 | 6 zł netto za jedno gięcie | 340 zł netto za jedno gięcie |
| fi33,7 | 6 zł netto za jedno gięcie | 340 zł netto za jedno gięcie |
| fi35 | 6 zł netto za jedno gięcie | 340 zł netto za jedno gięcie |
| fi38 | 6 zł netto za jedno gięcie | 340 zł netto za jedno gięcie |
| fi40 | 6 zł netto za jedno gięcie | 350 zł netto za jedno gięcie |
| fi42,4 | 6 zł netto za jedno gięcie | 350 zł netto za jedno gięcie |
| fi44,5 | 6 zł netto za jedno gięcie | 360 zł netto za jedno gięcie |
| fi48,3 | 6 zł netto za jedno gięcie | 360 zł netto za jedno gięcie |
| fi50 | 6 zł netto za jedno gięcie | 370 zł netto za jedno gięcie |
| fi60,3 | 6 zł netto za jedno gięcie | 470 zł netto za jedno gięcie |
| fi76,1 | 6 zł netto za jedno gięcie | 480 zł netto za jedno gięcie |
| fi88,9 | 100 zł netto za jedno gięcie | 490 zł netto za jedno gięcie |
| fi108 | 100 zł netto za jedno gięcie | 500 zł netto za jedno gięcie |






